L'OBSERVATOIRE DU MÉDICAMENT du LIR - 2009

 

Observatoire du LIR : Commentaire des chiffres des 12 mois de 2009

 

L’évolution brute observée pour le marché du médicament remboursable en 2009 est de +2,2% pour le C.A. industriel et +3.1% pour le nombre de boîtes.

 

Avant toute analyse, comme il s’agit des « entrées » pharmacies de source GERS, il faut signaler un effet de base positif en 2009, lié au sur-stockage exceptionnel de génériques de décembre 2007 (avant l’application de la loi Chatel sur les remises). Ainsi les pharmacies ont acheté début 2009 les médicaments génériques qu’elles n’avaient pas achetés début 2008. Sans cet effet technique, l’évolution du C.A. industriel en 2009 aurait été de +1,6% et l’évolution du nombre de boîtes d’environ +1.8% (davantage d’impact que l’évolution en valeur car il s’agit de génériques, à plus petit prix).

 

Autrement dit, le marché reste sur une pente faible en 2009, comme déjà en 2008. Et ce même avec les fortes pathologies saisonnières (grippe, gastroentérite) de l’année 2009. L’intérêt de l’Observatoire du LIR est justement de décomposer cette évolution. Cette décomposition s’effectue à partir des chiffres bruts mentionnés au début.

 

L’Observatoire du LIR décompose d’abord la croissance du marché en trois effets :

 

- l’impact des variations de prix des produits (effet prix) ;

- l’évolution du nombre de traitements (effet « quantité » prenant en compte le prix relatif des pathologies) ;

- l’évolution du prix moyen du traitement par pathologie (effet structure intra-classe ou mix produit par pathologie) [1].

 

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville

2009 comparé à 2008 (données GERS, prix fabricant)

 

GERS

12 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classes
(= mix produits)

Total

Marché
Total

- 2,1 %

+ 3,6%

+ 0,7%

+ 2,2%

 

Ainsi sur l’ensemble du marché, la croissance se décompose, au premier abord, en :

 

- un effet prix toujours très baissier (-2,1%), qui confirme que le marché continue d’être très régulé par les baisses administrées de prix, réparties moitié/moitié entre les produits sous brevet et les génériques [2].

- un très fort effet quantitatif (+3,6%), surestimé à cause de l’effet de base expliqué supra sur les stocks de génériques. Pour contourner ce problème, nous devrons regarder plus finement (ci-après).

- un effet structure intra-classe faible (+0,7%), d’une part à cause d’une diminution du nombre de produits nouveaux mis sur le marché, et d’autre part à cause d’une surestimation de l’impact de la substitution générique (qui joue négativement sur l’effet structure intra-classes), là encore une conséquence de l’effet exceptionnel de stocks sur les génériques.

 

Mais l’Observatoire permet de distinguer les effets respectifs des marchés « génériqué » et « non génériqué », et ainsi d’isoler ces perturbations sur les génériques.

 

 

Contribution des marchés « génériqué » et « non génériqué »

2009 comparé à 2008 (% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS
12 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classes
(= mix produits)

Total

Marché génériqué

- 1.0%

+ 0.0%

- 1.1%

- 2.0%

Marché non génériqué

- 1.0%

+ 3.6%

+ 1.7%

+ 4.2%

TOTAL

- 2.1%

+ 3.6%

+ 0.7%

+ 2.2%

 

C’est la ligne « marché non génériqué » qui reflète la part réelle des déterminants haussiers dans l’évolution du marché total :

 

- un effet quantité de traitements venant essentiellement des maladies lourdes (polyarthrite rhumatoïde, VIH,…) et chroniques (pathologies cardio-vasculaires, asthme, ...), comme le confirmera l’analyse par classes ci-après. . Il faut également noter la forte contribution des classes liées à la pathologie grippale de 2009[3], responsables de 1% de la hausse de cet effet quantité.

- un effet structure - calculé par classe homogène de médicaments - qui rend compte pour le marché non génériqué de la pénétration des produits innovants et plus coûteux. Cet effet est en ralentissement : par comparaison, il était de l’ordre de 3 points les années précédant 2008. C’est la conséquence du plus faible flux de produits nouveaux.

 

La ligne « marché génériqué » doit quant à elle être analysée en neutralisant l’effet de base technique sur la croissance des génériques de début 2009 (=l’effet de base lié au déstockage de génériques début 2008) :

- L’effet quantité du marché génériqué serait en fait négatif, reflétant la baisse déjà observée des volumes une fois entrés au répertoire des génériques.

-  L’effet structure négatif, qui reflète l’effet substitution, serait plus modéré, autour de -0.7% et -0.8%. C’est une très nette diminution de l’effet substitution par rapport aux années précédentes, avec des chutes de brevets moins importantes (malgré le Plavix en fin d’année) et à l’atteinte d’un plafond de substitution pour les molécules génériquées les années précédentes.

 

Par classes homogènes de médicaments (40 classes dans l’Observatoire), on notera que celle des vaccins qui figurait en tête de toutes les classes en 2008 (contribution à elle seule de +0,8%) est passée à la dernière place en 2009, avec une contribution fortement négative (-0,5%) à l’évolution du marché total. En effet, alors que la vaccination anti-HPV a atteint l’ensemble de la population cible non vaccinée en 2008, en 2009 la baisse des ventes est en fait une stabilisation du flux de nouvelles vaccination une fois l’essentiel de cette population cible déjà vaccinée.

 

Le tableau présente les classes qui contribuent le plus à l’évolution du marché, soit à la hausse, soit à la baisse, au premier semestre 2009 :

 

Contribution des classes à l’évolution du marché remboursable

(% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS

12 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classe

Total

ANTIRETROVIRAUX

0.0%

+ 0.3%

+ 0.2%

+ 0.5%

POLYARTHRITE RHUMATOIDE

0.0%

+ 0.3%

+ 0.1%

+ 0.4%

ANTIASTHMATIQUES

0.0%

+ 0.2%

+ 0.1%

+ 0.3%

OPHTALMOLOGIE

- 0.1%

+ 0.1%

+ 0.3%

+ 0.3%

HYPOLIPEMIANTS

- 0.1%

+ 0.2%

+ 0.2%

+ 0.3%

ANTALGIQUES

0.0%

+ 0.4%

- 0.1%

+ 0.3%

ANTICANCEREUX

0.0%

- 0.1%

+ 0.3%

+ 0.2%

ANTIPSYCHOTIQUES

0.0%

0.0%

+ 0.1%

+ 0.2%

ANTIEPILEPTIQUES et ANTIPARKINONIENS

0.0%

0.0%

+ 0.1%

+ 0.1%

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

ANTIDEPRESSEURS

- 0.1%

0.0 %

- 0.1%

- 0.2%

ANTIHYPERTENSEURS

- 0.4%

+ 0.2%

- 0.1%

- 0.2%

VACCINS

- 0.1%

0.0%

- 0.4%

- 0.5%

Marché Total

- 2.1%

3.6%

+ 0.7%

+ 2.2%

 



[1] Pour une description plus précise de la méthodologie de l’Observatoire du LIR, cliquez ici

[2] Pour les génériques : baisses de mai 2008 qui produisent leur impact sur les quatre premiers mois 2009, et nouvelles règles concernant l’écart de prix princeps-génériques depuis janvier 2009 : prix des génériques fixé à -55% par rapport au princeps ; et nouvelles baisses 18 mois après la commercialisation du premier générique (princeps -12,5% et génériques -7%)

[3] Antalgiques, Antiviraux (Tamiflu), Antitussifs.

 

 

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville 2009 (Gers, PFHT)

Classe Homogène de Médicaments (CHM) Effet Prix Effet quantité de traitements Effet structure intra-classe (Mix produits) Total
ANTIRETROVIRAUX 0,0% 0,3% 0,2% 0,5%
POLYARTHRITE RHUMATOIDE 0,0% 0,3% 0,1% 0,4%
ANTIASTHMATIQUES 0,0% 0,2% 0,1% 0,3%
OPHTALMOLOGIE -0,1% 0,1% 0,3% 0,3%
HYPOLIPEMIANTS -0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
ANTALGIQUES 0,0% 0,4% -0,1% 0,3%
ANTICANCEREUX 0,0% -0,1% 0,3% 0,2%
ANTIPSYCHOTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
ANTIEPILEPT et ANTIPARKIN 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
XXX AUTRES 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
ANTITHROMBOTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
ANTIALERGIQUES et RHINITE 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
INSULINES 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
HORMONES de CROISSANCE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
ANTIDIABETIQUES ORAUX -0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
ANTIBIOTIQUES -0,1% 0,2% -0,1% 0,1%
INDUCTEURS OVULATION 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
ANTITUSSIFS 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
HORMONES 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
IMMUNOSUPPRESSEURS 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
ANTIOSTEOPOROTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
EPO 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
ANTIVIRAUX -0,1% 0,4% -0,3% 0,0%
ANALGESIQUES NARCOTIQUES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
DERMATOLOGIE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
THERAPIE CARDIAQUE AUTRE 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
PSYCHOTROPES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
IMMUNOSTIMULANTS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
HBP 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
CONTRACEPTIFS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ALZHEIMER -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
HORMONOTHERAPIE SUBST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIINFLAMMATOIRES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIAGREGANTS -0,1% 0,3% -0,2% 0,0%
VASODIL PERIF et VEINOTON 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
AUTRES ANTI-INFECTIEUX 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIACIDE ET ANTIULCEREUX -0,2% 0,2% -0,1% -0,1%
APPAREIL DIGESTIF DIVERS -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
ANTIDEPRESSEURS -0,1% 0,0% -0,1% -0,2%
ANTIHYPERTENSEURS -0,4% 0,2% -0,1% -0,2%
VACCINS -0,1% 0,0% -0,4% -0,5%
Total -2,1% 3,6% 0,7% 2,2%

 

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville 2009 (Gers, PFHT),
distinction marché génériqué / non génériqué
Classe Homogène de Médicaments (CHM) Marché génériqué / non génériqué Effet Prix Effet quantité de traitements Effet structure intra-classe (Mix produits) Total
ANTIRETROVIRAUX marché non génériqué 0,0% 0,3% 0,2% 0,5%
TOTAL ANTIRETROVIRAUX   0,0% 0,3% 0,2% 0,5%
POLYARTHRITE RHUMATOIDE marché non génériqué 0,0% 0,3% 0,1% 0,4%
TOTAL POLYARTHRITE RHUMATOIDE   0,0% 0,3% 0,1% 0,4%
ANTIASTHMATIQUES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,2% 0,1% 0,3%
TOTAL ANTIASTHMATIQUES   0,0% 0,2% 0,1% 0,3%
OPHTALMOLOGIE Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué -0,1% 0,0% 0,3% 0,3%
TOTAL OPHTALMOLOGIE   -0,1% 0,1% 0,3% 0,3%
HYPOLIPEMIANTS Marché génériqué -0,1% -0,1% 0,0% -0,2%
  marché non génériqué 0,0% 0,3% 0,2% 0,5%
TOTAL HYPOLIPEMIANTS   -0,1% 0,2% 0,2% 0,3%
ANTALGIQUES Marché génériqué 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% 0,5% -0,1% 0,4%
TOTAL ANTALGIQUES   0,0% 0,4% -0,1% 0,3%
ANTICANCEREUX Marché génériqué 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% -0,1% 0,3% 0,3%
TOTAL ANTICANCEREUX   0,0% -0,1% 0,3% 0,2%
ANTIPSYCHOTIQUES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
TOTAL ANTIPSYCHOTIQUES   0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
ANTIEPILEPT et ANTIPARKIN Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
TOTAL ANTIEPILEPT et ANTIPARKIN   0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
XXX AUTRES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
TOTAL XXX AUTRES   0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
ANTITHROMBOTIQUES marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
TOTAL ANTITHROMBOTIQUES   0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
ANTIALERGIQUES et RHINITE Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
TOTAL ANTIALERGIQUES et RHINITE   0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
INSULINES marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
TOTAL INSULINES   0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
HORMONES de CROISSANCE marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
TOTAL HORMONES de CROISSANCE   0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
ANTIDIABETIQUES ORAUX Marché génériqué 0,0% 0,1% -0,1% -0,1%
  marché non génériqué -0,1% 0,0% 0,2% 0,1%
TOTAL ANTIDIABETIQUES ORAUX   -0,2% 0,1% 0,1% 0,1%
ANTIBIOTIQUES Marché génériqué 0,0% 0,2% -0,2% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
TOTAL ANTIBIOTIQUES   -0,1% 0,2% -0,1% 0,1%
INDUCTEURS OVULATION marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
TOTAL INDUCTEURS OVULATION   0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
ANTITUSSIFS Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
TOTAL ANTITUSSIFS   0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
HORMONES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
TOTAL HORMONES   0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
IMMUNOSUPPRESSEURS Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
TOTAL IMMUNOSUPPRESSEURS   0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
ANTIOSTEOPOROTIQUES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
TOTAL ANTIOSTEOPOROTIQUES   0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
EPO marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
TOTAL EPO   0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
ANTIVIRAUX Marché génériqué -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,4% -0,3% 0,1%
TOTAL ANTIVIRAUX   -0,1% 0,4% -0,3% 0,0%
ANALGESIQUES NARCOTIQUES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
TOTAL ANALGESIQUES NARCOTIQUES   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
DERMATOLOGIE Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL DERMATOLOGIE   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
THERAPIE CARDIAQUE AUTRE Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
TOTAL THERAPIE CARDIAQUE AUTRE   0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
PSYCHOTROPES Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL PSYCHOTROPES   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
IMMUNOSTIMULANTS marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL IMMUNOSTIMULANTS   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
HBP Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL HBP   0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
CONTRACEPTIFS Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL CONTRACEPTIFS   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ALZHEIMER marché non génériqué -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
TOTAL ALZHEIMER   -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
HORMONOTHERAPIE SUBST Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL HORMONOTHERAPIE SUBST   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIINFLAMMATOIRES Marché génériqué 0,0% -0,1% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL ANTIINFLAMMATOIRES   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIAGREGANTS Marché génériqué -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,2% -0,2% 0,0%
TOTAL ANTIAGREGANTS   -0,1% 0,3% -0,2% 0,0%
VASODIL PERIF et VEINOTON Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL VASODIL PERIF et VEINOTON   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
AUTRES ANTI-INFECTIEUX Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL AUTRES ANTI-INFECTIEUX   0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIACIDE ET ANTIULCEREUX Marché génériqué -0,1% 0,0% -0,2% -0,3%
  marché non génériqué -0,1% 0,2% 0,1% 0,3%
TOTAL ANTIACIDE ET ANTIULCEREUX   -0,2% 0,2% -0,1% -0,1%
APPAREIL DIGESTIF DIVERS Marché génériqué 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
  marché non génériqué 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
TOTAL APPAREIL DIGESTIF DIVERS   -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
ANTIDEPRESSEURS Marché génériqué -0,1% -0,1% -0,2% -0,3%
  marché non génériqué 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%
TOTAL ANTIDEPRESSEURS   -0,1% 0,0% -0,1% -0,2%
ANTIHYPERTENSEURS Marché génériqué -0,2% 0,1% -0,2% -0,3%
  marché non génériqué -0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
TOTAL ANTIHYPERTENSEURS   -0,4% 0,2% -0,1% -0,2%
VACCINS marché non génériqué -0,1% 0,0% -0,4% -0,5%
TOTAL VACCINS   -0,1% 0,0% -0,4% -0,5%
Total   -2,1% 3,6% 0,7% 2,2%

 

 

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville 2009 (Gers, PFHT)
Taux vignette de remboursement Effet Prix Effet quantité de traitements Effet structure intra-classe (Mix produits) Total
100% -0,2% 0,4% 0,9% 1,2%
65% -1,7% 2,7% 0,2% 1,2%
35% -0,2% 0,5% -0,4% -0,1%
Total -2,1% 3,6% 0,7% 2,2%

 

 

 

 

COMMENTAIRE DES CHIFFRES DES 6 PREMIERS MOIS DE 2009

 

L’évolution brute observée pour le marché du médicament remboursable sur les 6 premiers mois de 2009 (comparés au 1er semestre 2008) est de +2,1% pour le C.A. industriel et +2,3% pour le nombre de boîtes.

 

Avant toute analyse, comme il s’agit des « entrées » pharmacies de source GERS (la référence officielle), et ainsi que nous l’avions souligné dans notre commentaire à 3 mois, il faut signaler un effet de base positif en 2009, lié au sur-stockage exceptionnel de génériques de décembre 2007 (consécutif à la loi Chatel sur les remises) qui avait sensiblement diminué les « entrées » des mois suivants, en l’occurrence les premiers mois de 2008.

 

Sans cet effet technique, l’évolution du C.A. sur le premier semestre 2009 aurait été de +1,0% et l’évolution du nombre de boîtes (davantage impactée que l’évolution en valeur car il s’agit de génériques, à plus petit prix) voisine de 0. Mais si on tient compte maintenant d’un autre effet technique, le moindre nombre de jours ouvrables (2 de moins au 1er semestre 2009 par rapport à 2008), on est finalement conduit à estimer que le marché remboursable est sur une pente de l’ordre de +2% en C.A.

 

Autrement dit, le marché reste sur une pente faible en 2009, comme déjà en 2008. C’est d’ailleurs entièrement confirmé par la pente des remboursements Cnamts, également très modérée. L’intérêt de l’Observatoire du LIR est justement de décomposer cette évolution. Cette décomposition s’effectue à partir des chiffres bruts mentionnés au début.

 

L’Observatoire du LIR décompose d’abord la croissance du marché en trois effets :

-           l’impact des variations de prix des produits (effet prix) ;

-           l’évolution du nombre de traitements (effet « quantité » prenant en compte le prix relatif des pathologies) ;

-           l’évolution du prix moyen du traitement par pathologie (effet structure intra-classe ou mix produit par pathologie)[1].

 

Décomposition de la croissance du marché remboursable ville

S1 2009 comparé au S1 2008 (données GERS, prix fabricant)

 

GERS

6 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classes
(= mix produits)

Total

Marché
Total

- 2,2%

+ 3,2%

+ 1,1%

+ 2,1%

 

Ainsi sur l’ensemble du marché, la croissance se décompose, au premier abord, en :

-           un effet prix toujours très baissier (-2,2%), qui confirme que le marché continue d’être très régulé par les baisses autoritaires de prix : soit des produits sous brevet, soit des génériques (pour ces derniers : baisses de mai 2008[2] qui produisent leur impact sur les quatre premiers mois 2009, et nouvelles règles concernant l’écart de prix princeps-génériques depuis janvier 2009[3]).

-           un très fort effet quantitatif (+3,2%), surestimé à cause de l’effet de base expliqué supra sur les stocks de génériques. Pour contourner ce problème, nous devrons regarder plus finement (ci-après).

-           un effet structure intra-classe faible (+1,1%), d’une part à cause d’une diminution du nombre de produits nouveaux mis sur le marché, et d’autre part à cause d’une surestimation de l’impact de la substitution générique (qui joue négativement sur le C.A.), là encore une conséquence de l’effet exceptionnel de stocks sur les génériques.

Mais l’Observatoire permet de distinguer les effets respectifs des marchés « génériqué » et « non génériqué », et ainsi d’isoler ces perturbations sur les génériques.

 

Contribution des marchés « génériqué » et « non génériqué »

S1 2009 comparé au S1 2008 (% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS
6 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classes
(= mix produits)

Total

Marché génériqué

- 0,9%

+ 0,9%

- 1,4%

- 1,4%

Marché non génériqué

- 1,3%

+ 2,4%

+ 2,4%

+ 3,5%

TOTAL

- 2,2%

+ 3,2%

+ 1,1%

+ 2,1%

 

C’est la ligne « marché non génériqué » qui reflète la part réelle des déterminants haussiers dans l’évolution du marché total :

-           un effet quantité de traitements venant des maladies lourdes (polyarthrite rhumatoïde, VIH,…) et chroniques (pathologies cardio-vasculaires, asthme, ...), comme le confirmera l’analyse par classes ci-après.

-           un effet structure - calculé par classe homogène de médicaments - qui rend compte pour le marché non génériqué de la pénétration des produits innovants et plus coûteux. Noter que pour le marché génériqué, l’effet structure (négatif) reflète la substitution générique.

 

Par classes homogènes de médicaments (40 classes dans l’Observatoire), on notera que celle des vaccins qui figurait en tête de toutes les classes en 2008 (contribution à elle seule de +0,8%) est passée à la dernière place au S1 2009, avec une contribution fortement négative (-0,5%) à l’évolution du marché total. En effet, la vaccination anti-HPV a atteint son pic l’an passé. En revanche, si le marché 2008 avait été freiné par le déremboursement des veinotoniques et autres produits (-1,3%), cet effet a entièrement disparu au S1 2009.

Le tableau présente les classes qui contribuent le plus à l’évolution du marché, soit à la hausse, soit à la baisse, au premier semestre 2009 :

 

Contribution des classes à l’évolution du marché remboursable

(% exprimés en points de marché remboursable total)

 

GERS

6 mois 2009

Effet prix

Effet quantité de traitements

Effet structure intra-classe

Total

ANTIRETROVIRAUX

0.0%

0.3%

0.2%

0.4%

POLYARTHRITE RHUMATOIDE

0.0%

0.3%

0.1%

0.4%

HYPOLIPEMIANTS

- 0.2%

0.3%

0.1%

0.3%

OPHTALMOLOGIE

- 0.2%

0.1%

0.3%

0.2%

ANTIULCEREUX / ANTIACIDES

- 0.2%

0.3%

0.1%

0.2%

ANTIASTHMATIQUES

- 0.1%

0.2%

0.1%

0.2%

ANTIPSYCHOTIQUES

0.0%

0.0%

0.1%

0.2%

ANTICANCEREUX

0.0%

- 0.1%

0.2%

0.2%

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

ANTIHYPERTENSEURS

- 0.3%

0.4%

- 0.1%

- 0.1%

ANTIDEPRESSEURS

- 0.1%

0.0%

- 0.1%

- 0.2%

VACCINS

- 0.1%

- 0.2%

- 0.2%

- 0.5%

Marché Total

- 2.2%

3.2%

1.1%

2.1%

 

 

 

RÉSULTATS DÉTAILLÉS PREMIER SEMESTRE 2009

 

Classe Homogène de Médicaments Effet Prix Effet quantité de traitements Effet structure intra-classe (Mix produits) Total
ANTIRETROVIRAUX 0,0% 0,3% 0,2% 0,4%
POLYARTHRITE RHUMATOIDE 0,0% 0,3% 0,1% 0,4%
HYPOLIPEMIANTS -0,2% 0,3% 0,1% 0,3%
OPHTALMOLOGIE -0,2% 0,1% 0,3% 0,2%
ANTIACIDE ET ANTIULCEREUX -0,2% 0,3% 0,1% 0,2%
ANTIASTHMATIQUES -0,1% 0,2% 0,1% 0,2%
ANTIPSYCHOTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
ANTICANCEREUX 0,0% -0,1% 0,2% 0,2%
ANTIEPILEPT et ANTIPARKIN -0,1% 0,0% 0,2% 0,1%
ANTITHROMBOTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
XXX AUTRES 0,0% 0,0% 0,2% 0,1%
ANTALGIQUES 0,0% 0,2% -0,1% 0,1%
ANTIALERGIQUES et RHINITE 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
INSULINES 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
HORMONES de CROISSANCE 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%
IMMUNOSUPPRESSEURS 0,0% 0,1% -0,1% 0,1%
HORMONES 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%
ANTIBIOTIQUES -0,1% 0,4% -0,2% 0,1%
ANTIOSTEOPOROTIQUES 0,0% 0,0% 0,1% 0,1%
INDUCTEURS OVULATION 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANALGESIQUES NARCOTIQUES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIDIABETIQUES ORAUX -0,2% 0,2% 0,1% 0,0%
DERMATOLOGIE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTITUSSIFS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
HBP -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
PSYCHOTROPES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
THERAPIE CARDIAQUE AUTRE 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
ANTIAGREGANTS -0,1% 0,1% 0,0% 0,0%
EPO 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
CONTRACEPTIFS 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
VASODIL PERIF et VEINOTON 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
HORMONOTHERAPIE SUBST 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ANTIINFLAMMATOIRES 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ALZHEIMER -0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
AUTRES ANTI-INFECTIEUX 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
IMMUNOSTIMULANTS -0,1% 0,0% 0,0% -0,1%
ANTIVIRAUX -0,1% 0,1% -0,1% -0,1%
APPAREIL DIGESTIF DIVERS -0,1% 0,0% -0,1% -0,1%
ANTIHYPERTENSEURS -0,3% 0,4% -0,1% -0,1%
ANTIDEPRESSEURS -0,1% 0,0% -0,1% -0,2%
VACCINS -0,1% -0,2% -0,2% -0,5%
Total -2,2% 3,2% 1,1% 2,1%

 

 

